← NPA World Cup Szn

Tuesday July 7, 2026 - 11:11 AM · Finalvia screenshot
JAMAICA
Away
60–82
Dominican Republic
Home
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| JAMAICA | 18 | 9 | 17 | 16 | 60 |
| Dominican Republic | 23 | 17 | 19 | 23 | 82 |
Recap
Dominican Republic dismantled Jamaica 82-60 behind a dominant performance from Praise Creep, who dropped 17 points and yanked down 17 boards to control the glass. xAura TC added 20 points in the blowout win, while Big Ape East's suffocating defense (5 steals) locked down Jamaica's offensive attack.
JAMAICA
| Player | Pos | PTS | AST | REB | STL | BLK | FG | 3PT | FT | TO | PF | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Shorter, Sterling256 | PG | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5–11 | 4–6 | 0–0 | 7 | 0 | 6.5 |
| llOnlyTaell | SG | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4–7 | 1–3 | 0–0 | 1 | 0 | 8.2 |
| Brandon, Giftzzzz | SF | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3–6 | 3–5 | 3–3 | 1 | 0 | 10.7 |
| Dee Sammysosa, I Kno Gxcci | PF | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4–9 | 3–6 | 2–2 | 0 | 2 | 10.9 |
| Zavier Hall-Odhams, ZayBigHomieBino | C | 12 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6–6 | 0–0 | 0–0 | 2 | 0 | 11.7 |
| TOTAL | 60 | 18 | 12 | 5 | 1 | 22–39 | 11–20 | 5–5 | 11 | 2 |
Dominican Republic
| Player | Pos | PTS | AST | REB | STL | BLK | FG | 3PT | FT | TO | PF | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Gomez, Chop Sold | PG | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4–13 | 3–11 | 0–0 | 3 | 2 | 9.7 |
| Khalil Jones, Vibe TB | SG | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7–14 | 4–8 | 0–0 | 1 | 2 | 12.6 |
| SF, Big Ape East | SF | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6–8 | 4–5 | 0–0 | 0 | 4 | 16.9 |
| Brodie, xAura TC | PF | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8–10 | 4–5 | 0–0 | 1 | 2 | 16.8 |
| Ty Smurk, Praise Creep | C | 17 | 5 | 17 | 0 | 2 | 7–7 | 2–2 | 1–2 | 0 | 0 | 19.4 |
| TOTAL | 82 | 20 | 21 | 11 | 2 | 32–52 | 17–31 | 1–2 | 5 | 10 |
Source screenshot
