Players
379 players across every NPA season.
| Player | Seasons | GP | PTS | AST | REB | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venom2K TTVLogan Phillips | 26 | 171 | 5,234 | 1,331 | 91 | 109–62 |
| JKEYBMG URJared Key | 26 | 196 | 4,207 | 1,450 | 67 | 101–95 |
| ,,, Hxndoutz | 27 | 157 | 4,032 | 884 | 231 | 104–52 |
| Intisar MalikSonnyIsMoney | 17 | 136 | 3,587 | 1,140 | 37 | 89–47 |
| PablotrezDontrez Daye | 20 | 132 | 3,112 | 791 | 51 | 83–49 |
| vvDabzShane Rodriguez | 29 | 185 | 3,096 | 1,002 | 353 | 83–101 |
| Play LowKobi Wells | 25 | 152 | 2,931 | 662 | 86 | 88–64 |
| Chop SoldLuis Gomez | 28 | 168 | 2,652 | 473 | 144 | 97–71 |
| l Mixtape lDeshawn Hayes | 18 | 121 | 2,080 | 627 | 540 | 61–59 |
| xBigSmooveJoshua Howard | 11 | 77 | 1,902 | 580 | 30 | 46–31 |
| thovghtsTarique Wade | 19 | 101 | 1,864 | 543 | 56 | 45–56 |
| ZiG VIPZig Zag | 9 | 81 | 1,839 | 656 | 102 | 55–26 |
| ZayBigHomieBinoZavier Hall-Odhams | 26 | 134 | 1,827 | 589 | 543 | 69–65 |
| MarsmheloMario Helo Jr | 12 | 96 | 1,818 | 390 | 158 | 47–49 |
| iM xSnypERyan Steitz | 25 | 170 | 1,803 | 536 | 1,269 | 117–53 |
| Rael WellswhoTakeover | 26 | 145 | 1,778 | 501 | 178 | 59–86 |
| II ThiefSurf | 26 | 172 | 1,767 | 588 | 957 | 78–93 |
| lLogoLarrylLarry Suddeth | 11 | 72 | 1,741 | 557 | 70 | 45–27 |
| MainzingisDanny Tarantola | 20 | 136 | 1,713 | 664 | 1,881 | 74–62 |
| LogoLokic773Mike Dastych Jr | 20 | 122 | 1,699 | 489 | 1,618 | 66–56 |
| xHoodyTOONxNick Tate | 21 | 131 | 1,628 | 462 | 805 | 78–52 |
| Pueblo NacionMas Odiado | 25 | 166 | 1,616 | 291 | 626 | 77–89 |
| DPOY JokerDeshon Trust | 20 | 139 | 1,616 | 585 | 933 | 74–65 |
| Call A StackDevin Dinero | 24 | 129 | 1,553 | 509 | 397 | 75–54 |
| oGulkyNick Gulka | 26 | 162 | 1,480 | 344 | 613 | 97–65 |
| ShotByGeneAllen Williams | 14 | 67 | 1,451 | 387 | 13 | 32–35 |
| She Love OsaOsa Benzino | 24 | 131 | 1,430 | 274 | 370 | 59–72 |
| T0P FlVERondell Thomas | 8 | 63 | 1,391 | 316 | 52 | 24–39 |
| GodlyizstIsaiah Murray | 16 | 102 | 1,384 | 283 | 284 | 63–38 |
| AngelaValdesJig | 11 | 62 | 1,381 | 260 | 24 | 21–39 |
| Th3 J3ronimoEric Lewis | 27 | 144 | 1,358 | 344 | 150 | 88–55 |
| Cody GrosLogoAc3 | 24 | 129 | 1,296 | 198 | 129 | 70–59 |
| LxrdlyJames Alexander | 9 | 65 | 1,285 | 452 | 298 | 37–28 |
| HennyAVAdrian Vera | 6 | 47 | 1,258 | 219 | 25 | 26–21 |
| haythumbHaytham Tamimi | 10 | 54 | 1,229 | 293 | 195 | 33–21 |
| II No Name IIWillie Woodfork | 29 | 146 | 1,184 | 320 | 949 | 67–78 |
| RB TreyNeel Bhatia | 9 | 50 | 1,150 | 203 | 14 | 26–24 |
| GuardJdogJordan Koush | 11 | 44 | 1,143 | 439 | 24 | 26–18 |
| CosmicShootsKevin Byrne | 24 | 126 | 1,051 | 342 | 1,011 | 64–60 |
| llSmoothPayton Nelson | 14 | 70 | 1,035 | 179 | 134 | 38–31 |
| xSluggzNoah Parks | 14 | 86 | 1,014 | 322 | 193 | 49–37 |
| bigesonGoofe94 | 16 | 110 | 1,013 | 161 | 43 | 45–65 |
| CookieFeneMalakai Barnett | 16 | 84 | 995 | 142 | 219 | 46–37 |
| llK9llTyler VanGlider | 21 | 83 | 971 | 256 | 74 | 29–54 |
| zedoziCharlie Murray | 16 | 87 | 948 | 340 | 790 | 53–34 |
| MarbianaMarcus Billingslea II | 9 | 38 | 944 | 251 | 4 | 22–15 |
| FnggTTVRomello Sweeting | 12 | 53 | 942 | 187 | 24 | 21–32 |
| RonclerRon Migo | 21 | 89 | 916 | 171 | 153 | 40–48 |
| FreshyisLiveCharlie Jarrin | 14 | 82 | 888 | 106 | 176 | 45–37 |
| KickztionaryAJ Hargrove | 11 | 51 | 872 | 306 | 28 | 25–25 |
| Gxcci PrimeDee Sammysosa | 15 | 93 | 870 | 171 | 87 | 46–47 |
| IHeavenlyHopMarc Hop | 13 | 88 | 866 | 319 | 621 | 66–22 |
| oP SaTo OoSam Madison Jr | 17 | 75 | 841 | 97 | 83 | 29–45 |
| Sterling256Sterling Shorter | 12 | 74 | 823 | 270 | 360 | 29–44 |
| HOOPTlJarrett Kendahl | 16 | 73 | 803 | 261 | 420 | 30–43 |
| GHIFxSTEELODylan Moreno | 15 | 64 | 802 | 95 | 36 | 20–44 |
| lWindyCitylBrian Pope | 13 | 49 | 773 | 367 | 35 | 15–34 |
| captainxno5Justin Tatum | 14 | 77 | 771 | 209 | 384 | 42–32 |
| vNoVisionPG | 3 | 28 | 770 | 234 | 15 | 13–15 |
| RentonealJalen Sahrento | 12 | 68 | 750 | 188 | 324 | 30–38 |
| TutakDamian Tutak | 3 | 24 | 734 | 162 | 8 | 13–11 |
| FozzingtonTorrian Lennon | 16 | 80 | 730 | 190 | 574 | 37–42 |
| aWhyHeSoNiceNoah Reich | 8 | 40 | 708 | 175 | 26 | 18–19 |
| Brotha PatchWeston Peterson | 21 | 85 | 699 | 160 | 353 | 42–43 |
| BurnerAltonio Moore | 16 | 87 | 693 | 243 | 852 | 43–44 |
| SlikkMoby Slikk | 11 | 64 | 683 | 108 | 64 | 35–29 |
| MambaxClamp431Kevin Joseph Sr | 12 | 67 | 663 | 142 | 326 | 30–37 |
| Praise CreepTy Smurk | 11 | 54 | 645 | 218 | 531 | 31–23 |
| SOBxSHARKY11Lester Powell | 12 | 46 | 623 | 84 | 25 | 21–25 |
| iShoot333sThembi Pierson | 17 | 76 | 610 | 86 | 113 | 38–38 |
| Aka_Gr1mZamari Woodson | 12 | 48 | 606 | 118 | 42 | 20–28 |
| Glando llGlandus McCoy | 7 | 58 | 588 | 115 | 136 | 32–26 |
| Foolish IIHunter Rychener | 12 | 75 | 586 | 397 | 858 | 38–37 |
| ,,TookMVP | 8 | 51 | 568 | 73 | 180 | 31–19 |
| iGoon vThirstieEric-Lord Harris | 15 | 62 | 558 | 149 | 439 | 19–43 |
| Vibe TBKhalil Jones | 6 | 27 | 544 | 79 | 26 | 17–9 |
| Louis RussLousota | 12 | 66 | 543 | 137 | 291 | 44–22 |
| Real1kSkiKory Johnson | 12 | 43 | 528 | 130 | 26 | 11–32 |
| KonfiedSG | 7 | 43 | 526 | 90 | 139 | 22–21 |
| BxBmBIGBRICKRon Mack | 8 | 42 | 518 | 307 | 9 | 6–36 |
| InvaderySequeel | 6 | 33 | 505 | 96 | 14 | 18–15 |
| AlwaysBinoShamin Ferguson | 10 | 54 | 501 | 144 | 72 | 19–35 |
| Titus NelsonMookie Jokic | 5 | 38 | 500 | 139 | 398 | 28–10 |
| BumpersEliteTerryWayne | 11 | 53 | 494 | 137 | 85 | 23–30 |
| ll GrvtyDwayne Bacon | 11 | 70 | 484 | 93 | 169 | 37–33 |
| Unk M1k3Mike Scott | 16 | 52 | 473 | 118 | 360 | 26–26 |
| CamberlainCameron Vasquez | 7 | 45 | 461 | 270 | 435 | 26–19 |
| slattz4kConly Johnson | 10 | 45 | 452 | 123 | 151 | 29–16 |
| ., Rocky KT | 6 | 31 | 448 | 102 | 57 | 16–14 |
| Domino 21Domino Bragg | 5 | 17 | 442 | 135 | 11 | 8–9 |
| Chris SancheezyChris Sancheezy | 5 | 38 | 433 | 97 | 39 | 14–24 |
| MeteorMan33Anthony McDaniel | 12 | 51 | 419 | 115 | 412 | 16–35 |
| Jose Perezov Logic vo | 8 | 42 | 415 | 70 | 167 | 30–11 |
| x BESFORTBesfort Ramadani | 3 | 29 | 409 | 55 | 39 | 15–14 |
| iTS P01NTChristopher Killian | 3 | 23 | 395 | 132 | 10 | 15–8 |
| TwxnnyyAntwone Goolsby | 7 | 24 | 393 | 181 | 10 | 8–16 |
| lllvComplllErrol Westbrook | 13 | 75 | 391 | 144 | 177 | 41–34 |
| TreyIsMoneyTrey Banks | 4 | 32 | 383 | 51 | 50 | 24–8 |
| PockxtsAlexx Wright | 8 | 47 | 382 | 88 | 197 | 35–12 |
| MTF SEAN TTVVashion Feenizee | 7 | 24 | 368 | 166 | 9 | 7–17 |
| Iffy Is ValidDemetrius Jefferson | 7 | 27 | 367 | 67 | 6 | 10–17 |
| LxckedonLifeLumpy Ryder | 10 | 50 | 359 | 147 | 496 | 26–22 |
| l zZayToven lPG | 3 | 15 | 359 | 132 | 5 | 8–7 |
| Bread 2KMOG Kelley | 13 | 51 | 356 | 46 | 89 | 29–22 |
| llSuavellJayden Tatis | 8 | 32 | 356 | 39 | 70 | 13–19 |
| l BROW lPG | 2 | 16 | 332 | 106 | 10 | 12–4 |
| OGBIGGS216Terrance Mann Montgomery | 7 | 39 | 326 | 81 | 237 | 7–32 |
| Elias Randallelias 1of1 | 8 | 47 | 325 | 181 | 572 | 30–17 |
| ., Bumperll | 3 | 23 | 315 | 43 | 38 | 16–7 |
| DaGallisRondre Knowles | 3 | 19 | 301 | 95 | 3 | 12–7 |
| Problematic TVMarquis Bell | 5 | 22 | 293 | 139 | 20 | 10–11 |
| Keith YockeyGoHaRD x 219 | 3 | 26 | 286 | 118 | 2 | 9–17 |
| xStepUpDUMMYRashaun Savage | 10 | 36 | 281 | 70 | 17 | 18–18 |
| CloudfatklayAnthony Smith | 7 | 23 | 274 | 33 | 19 | 14–9 |
| LuhTa3X6TFMartae Brooks | 10 | 26 | 273 | 83 | 11 | 14–12 |
| Keddy912Keddy | 8 | 31 | 271 | 70 | 75 | 10–21 |
| xItzGreenZxTravis | 8 | 24 | 271 | 61 | 19 | 15–8 |
| Dame SmackDalton McClanahan | 3 | 20 | 269 | 54 | 5 | 8–12 |
| BooKooTTVPG | 2 | 15 | 269 | 129 | 22 | 6–8 |
| a CamchurikiCam Belle | 7 | 31 | 266 | 80 | 218 | 19–12 |
| I85kJay Williams | 5 | 25 | 264 | 48 | 58 | 18–7 |
| xxxRattledSG | 2 | 16 | 260 | 49 | 6 | 4–12 |
| ItSxBiGxToneAnthony Rivera | 6 | 23 | 258 | 56 | 129 | 16–7 |
| LazyBoyDottySteven Davis | 11 | 37 | 255 | 36 | 72 | 15–22 |
| ClxmpSumnTyrone Hardy | 7 | 28 | 255 | 36 | 48 | 17–11 |
| xAura TCBrodie | 3 | 12 | 253 | 87 | 45 | 5–7 |
| Mink6ixMark Oja | 7 | 40 | 252 | 54 | 140 | 20–20 |
| ., xRogueFlashx | 2 | 17 | 248 | 32 | 10 | 8–9 |
| IBrickZ97iCedric Bolden | 5 | 16 | 241 | 129 | 14 | 11–5 |
| Michael McLarenSerious 315 | 2 | 18 | 239 | 59 | 6 | 12–5 |
| SittingblockMike Sloan | 7 | 28 | 235 | 41 | 120 | 13–15 |
| ,,, Sk8hardyy | 1 | 8 | 235 | 53 | 1 | 5–3 |
| Bgizzle904Brian Graham | 3 | 33 | 233 | 38 | 114 | 17–16 |
| ol CHUCK loChuck McDonald | 8 | 27 | 231 | 42 | 22 | 9–17 |
| Garcha VEPG | 2 | 9 | 225 | 93 | 4 | 7–2 |
| llllll2lllllJordan Lawson | 8 | 17 | 220 | 47 | 51 | 6–11 |
| JayII Jett ll | 4 | 17 | 215 | 82 | 187 | 9–8 |
| ,,, ARExUxHITTIN | 5 | 23 | 215 | 81 | 198 | 15–7 |
| DeliiManDaeDae | 3 | 21 | 214 | 42 | 22 | 12–9 |
| Oo Splash oO#696Joe Bettencourt | 4 | 21 | 213 | 66 | 29 | 6–15 |
| ll G U M M O llGummo | 4 | 29 | 212 | 59 | 29 | 16–13 |
| RiPKyle Ferreira | 7 | 26 | 208 | 56 | 197 | 12–14 |
| sitfreethrowTayron Greene | 5 | 25 | 208 | 54 | 77 | 17–8 |
| ,,, scriptmade | 2 | 8 | 208 | 76 | 6 | 2–6 |
| Big Clip RonAaron Gilberts | 3 | 10 | 207 | 43 | 2 | 5–5 |
| Local MidsPF | 2 | 16 | 205 | 38 | 75 | 13–3 |
| I AM H1MRico James | 5 | 14 | 203 | 58 | 26 | 10–4 |
| GlitchxDaDJElijah Holt | 5 | 15 | 203 | 81 | 4 | 5–10 |
| TryWembyGerrell Bufford | 7 | 20 | 199 | 36 | 185 | 10–10 |
| DenimONS0lesDarius Thorne | 3 | 16 | 195 | 99 | 11 | 5–11 |
| Mog3526Charles Martin | 4 | 23 | 195 | 24 | 59 | 6–17 |
| xKingZimbaaxPrince Collins | 6 | 22 | 193 | 25 | 39 | 3–19 |
| imChrisJGChristian Garcia | 2 | 12 | 192 | 27 | 29 | 10–2 |
| MTF TREERobert Ogletree | 8 | 16 | 188 | 19 | 6 | 3–13 |
| Tza 2xTyller Alsberry | 2 | 16 | 188 | 62 | 4 | 13–3 |
| IxI Tre IxITrevion Williams | 3 | 9 | 183 | 35 | 1 | 7–2 |
| IS0xFLAK0Alex Reyes | 6 | 21 | 180 | 25 | 60 | 15–6 |
| Khalil VEKhalil Humphrey | 4 | 33 | 174 | 75 | 132 | 18–15 |
| Juice JettskiCJ Peoples | 8 | 26 | 173 | 74 | 204 | 9–17 |
| ,,, SnubbedSB | 1 | 8 | 172 | 19 | 5 | 5–3 |
| THCxKxshEyesBrandon Fitz | 9 | 23 | 169 | 78 | 136 | 14–9 |
| MBT K A L IC | 2 | 15 | 167 | 42 | 153 | 6–9 |
| Bobby WalkerStezi VE | 1 | 6 | 166 | 38 | 3 | 5–1 |
| I7CUAlvaro Morte | 3 | 16 | 165 | 41 | 195 | 11–5 |
| Roy FordMTF Shotty | 2 | 18 | 164 | 28 | 30 | 4–14 |
| Bxngout ZaySF | 2 | 14 | 161 | 23 | 0 | 6–8 |
| JustJBucketsJohn Woods | 8 | 28 | 160 | 22 | 12 | 11–17 |
| Peek HashKyshawn Walker | 2 | 17 | 160 | 17 | 3 | 10–7 |
| NotVortexC | 2 | 16 | 154 | 77 | 194 | 10–6 |
| UNCiViLiZ3DEric Hicks | 3 | 25 | 153 | 68 | 190 | 11–14 |
| ,,, Allriseski | 2 | 9 | 153 | 33 | 1 | 6–2 |
| ChickenLockMJ Jefferson | 5 | 26 | 147 | 31 | 38 | 16–10 |
| CG IsolationAnthony Williams | 2 | 13 | 146 | 56 | 7 | 8–5 |
| ,,, ReePhil | 1 | 6 | 144 | 59 | 4 | 5–1 |
| Nino v11Kendall Barnes | 6 | 18 | 142 | 73 | 277 | 8–10 |
| U L3ft ThisHJ Scott | 6 | 17 | 142 | 43 | 64 | 5–12 |
| Buka DoncicTyrone Brabham | 5 | 25 | 141 | 58 | 115 | 18–7 |
| DiffrrentMalik Beasley | 1 | 7 | 141 | 59 | 2 | 4–3 |
| GiftzzzzBrandon | 2 | 12 | 139 | 21 | 7 | 9–3 |
| KRISPYSH0TSSG | 3 | 14 | 136 | 48 | 66 | 8–6 |
| SheWithPaulySG | 2 | 8 | 136 | 17 | 3 | 5–3 |
| ChapohittaC | 5 | 17 | 133 | 51 | 154 | 7–10 |
| DramaEffectPaul Bee | 4 | 20 | 132 | 70 | 204 | 7–13 |
| HerniliciousJosh Chaudbury | 2 | 23 | 129 | 80 | 240 | 16–7 |
| Big Ape EastSF | 2 | 13 | 127 | 27 | 34 | 7–6 |
| ,,, unipty | 4 | 15 | 127 | 33 | 48 | 9–5 |
| ETHER xDGreg Allen | 5 | 26 | 125 | 31 | 63 | 7–19 |
| ,,, KT8995 | 5 | 15 | 124 | 24 | 62 | 8–7 |
| Jay QwikSG | 1 | 7 | 123 | 17 | 2 | 1–6 |
| UNGUARDED GOATDontae Atkins | 3 | 17 | 122 | 19 | 43 | 3–14 |
| SCGxNation4LSCGxNationHD | 8 | 16 | 122 | 26 | 37 | 4–12 |
| VvS VersvtileKeem Wharton | 4 | 23 | 122 | 50 | 78 | 14–9 |
| T Be KillinTramel Moore | 4 | 16 | 122 | 62 | 156 | 7–9 |
| KALiiBER5290Blu Magic | 1 | 6 | 121 | 57 | 4 | 6–0 |
| CapNTWSF | 3 | 17 | 120 | 42 | 14 | 12–5 |
| IISwizzyllTristian Ward | 3 | 12 | 111 | 25 | 82 | 3–9 |
| zWhokyShaun Fields | 4 | 16 | 111 | 41 | 173 | 7–9 |
| llRxndoJay Johnson | 2 | 7 | 110 | 14 | 1 | 4–3 |
| ,,, Ahve2xYT TTV | 1 | 6 | 110 | 19 | 2 | 5–1 |
| ,,, Marr | 3 | 8 | 108 | 59 | 3 | 3–5 |
Showing 200 of 379 — refine your search.