Player
She Love Osa
Osa Benzino
Career PPG
10.9
1,430 total
Career APG
2.1
274 total
Career RPG
2.8
370 total
FG%
63%
Games
131
24 seasons
Record
59–72
45% win rate
Season by Season
| Season | Team | Pos | GP | PPG | APG | RPG | SPG | BPG | FG% | 3P% | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPA 2K23 Season 3 | OTF | C | 10 | 6.7 | 1.9 | 9.7 | 0.1 | 0.9 | 54% | 0% | 5–5 |
| NPA 2K23 Season 3 Playoffs | OTF | C | 1 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 40% | 0% | 0–1 |
| NPA 2K23 Season 4 | BMF | C | 5 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 0.6 | 25% | 6% | 0–5 |
| NPA 2K23 Season 5 College | Kansas | C | 3 | 6.0 | 3.0 | 9.3 | 1.3 | 0.3 | 60% | 0% | 1–2 |
| NPA 2K24 Season 1 | Philadelphia 76ers | C | 5 | 4.6 | 1.8 | 4.4 | 0.6 | 0.4 | 47% | 45% | 2–3 |
| NPA 2K24 Season 1 Playoffs | Philadelphia 76ers | C | 5 | 2.0 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 33% | 25% | 2–3 |
| NPA 2K24 Season 2 | SAS | C | 7 | 11.9 | 2.9 | 2.6 | 2.0 | 0.3 | 62% | 59% | 1–6 |
| NPA 2K24 Season 3 | Brooklyn Nets | C | 12 | 12.2 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 0.0 | 76% | 74% | 9–3 |
| NPA 2K24 Season 3 Playoffs | Brooklyn Nets | C | 8 | 9.9 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 60% | 63% | 4–4 |
| NPA 2K24 Season 4 Maui | Texas A&M University | C | 3 | 6.7 | 2.7 | 2.3 | 3.3 | 0.0 | 50% | 55% | 2–1 |
| NPA 2K24 Season 4 College | TMU | C | 8 | 14.1 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 70% | 66% | 4–4 |
| NPA 2K24 Season 4 National | TMU | C | 3 | 15.7 | 2.0 | 0.3 | 3.0 | 0.0 | 86% | 85% | 2–1 |
| NPA 2K24 Season 5 | ROK | C | 16 | 15.1 | 2.3 | 0.3 | 2.9 | 0.0 | 66% | 63% | 7–9 |
| NPA 2K24 Season 5 Playoffs | ROK | C | 1 | 15.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 75% | 60% | 0–1 |
| NPA 2K25 Season 1 | Chicago Bulls | C | 4 | 10.5 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 55% | 42% | 1–3 |
| NPA 2K25 Season 1 Playoffs | Chicago Bulls | C | 2 | 9.0 | 3.0 | 10.0 | 0.5 | 1.5 | 50% | 33% | 0–2 |
| NPA 2K25 Season 3 | Norfolk Sharks | C | 1 | 9.0 | 2.0 | 14.0 | 1.0 | 0.0 | 50% | 50% | 1–0 |
| NPA 2K25 Season 3 Playoffs | Norfolk Sharks | C | 3 | 6.7 | 2.0 | 7.7 | 0.0 | 0.7 | 67% | – | 1–2 |
| NPA 2K25 Season 6 | Denver NUGGETS | C | 8 | 8.9 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 52% | 47% | 3–5 |
| NPA 2K26 SEASON 1 | NETS 26' | C | 6 | 11.7 | 3.3 | 4.5 | 0.5 | 0.2 | 61% | 61% | 4–2 |
| NPA 2K26 SZN2 | Boston Celtics | C | 7 | 12.0 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 58% | 62% | 2–5 |
| 2k26 NPA COLLEGE | Houston | C | 1 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 67% | 67% | 0–1 |
| 2K26 NPA NBA SZN | Houston Rockets | C | 6 | 18.7 | 4.0 | 4.2 | 0.7 | 0.3 | 75% | 78% | 4–2 |
| NPA World Cup Szn | south Africa | C | 6 | 18.0 | 2.8 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 77% | 69% | 4–2 |
Competitions
EventSeasonCollegePlayoffs