Memphis KingPin's 49, Denver Budz 63. Final, Tuesday, January 10, 2023
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MEM | 12 | 21 | 10 | 6 | 49 |
| DBZ | 18 | 16 | 12 | 17 | 63 |
Box score
49
| Player | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | PF | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pueblo NacionSG | 14 | 1 | 0 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.7 |
| bigesonSF | 10 | 1 | 1 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.0 |
| JKEYBMG URPG | 16 | 0 | 8 | 5-10 | 3-7 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.6 |
| SittingblockC | 6 | 10 | 4 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4.5 |
| II ThiefPF | 3 | 2 | 1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.8 |
Denver Budz
DBZ| Player | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | PF | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MambaxClamp431C | 6 | 8 | 0 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
| Khalil VEPF | 7 | 6 | 1 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8.0 |
| Venom2K TTVPG | 25 | 0 | 10 | 10-18 | 3-8 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.0 |
| vvDabzSG | 12 | 0 | 2 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10.7 |
| Aka_Gr1mSF | 13 | 1 | 2 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12.6 |
Stat key
- PTS
- Points
- REB
- Rebounds
- AST
- Assists
- FG
- Field goals
- 3PT
- Three-pointers
- FT
- Free throws
- STL
- Steals
- BLK
- Blocks
- TO
- Turnovers
- PF
- Fouls
- GmSc
- Game score: one number rating a player's whole game
Stat key: what the letters mean
- PTS
- Points
- REB
- Rebounds
- AST
- Assists
- FG
- Field goals
- 3PT
- Three-pointers
- FT
- Free throws
- STL
- Steals
- BLK
- Blocks
- TO
- Turnovers
- PF
- Fouls
- GmSc
- Game score: one number rating a player's whole game
Game Leaders
Points
MEM
DBZ
Rebounds
MEM
DBZ
Assists
MEM
DBZ
Game Recap
Denver Budz beat Memphis KingPin's 63-49. Denver Budz led 34-33 at halftime. Venom2K TTV led Denver Budz with 25 points and 10 assists. JKEYBMG UR had 16 points and 8 assists for Memphis KingPin's.
Game Information
- Date
- Tuesday, January 10, 2023
- Teams
- Memphis KingPin's at Denver Budz
- Status
- Final
