โ NPA World Cup Szn

Wednesday July 1, 2026 - 11:11 PM ยท Finalvia screenshot
Palestine
Away
79โ74
USA
Home
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Palestine | 25 | 19 | 14 | 21 | 79 |
| USA | 20 | 23 | 11 | 20 | 74 |
Recap
Palestine clutched out a 79-74 upset over USA behind haythumb's 29-point eruption, with lLogoLarryl adding a near triple-double (28 pts, 11 ast) to seal the comeback. zedozi anchored the paint with a double-double (16 pts, 10 reb) while the USA offense sputtered down the stretch, unable to contain Palestine's balanced scoring attack.
Palestine
| Player | Pos | PTS | AST | REB | STL | BLK | FG | 3PT | FT | TO | PF | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haytham Tamimi, haythumb | PG | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11โ19 | 7โ15 | 0โ0 | 7 | 1 | 18.6 |
| Lester Powell, SOBxSHARKY11 | SG | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4โ7 | 2โ4 | 1โ1 | 0 | 1 | 8.3 |
| Sam Madison Jr, oP SaTo Oo | SF | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4โ4 | 2โ2 | 2โ2 | 0 | 1 | 12.1 |
| Devin Dinero, Call A Stack | PF | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4โ5 | 2โ3 | 1โ1 | 0 | 1 | 12.4 |
| Charlie Murray, zedozi | C | 16 | 8 | 10 | 1 | 0 | 8โ9 | 0โ0 | 0โ0 | 2 | 0 | 17.5 |
| TOTAL | 79 | 16 | 14 | 7 | 1 | 31โ44 | 13โ24 | 4โ4 | 9 | 4 |
USA
| Player | Pos | PTS | AST | REB | STL | BLK | FG | 3PT | FT | TO | PF | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Suddeth, lLogoLarryl | PG | 28 | 11 | 2 | 1 | 0 | 12โ18 | 4โ6 | 0โ0 | 3 | 0 | 25.9 |
| ,,, SnubbedSB | SG | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9โ11 | 2โ2 | 0โ0 | 1 | 4 | 17.1 |
| ,,, Marr | SF | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5โ7 | 4โ6 | 0โ0 | 1 | 1 | 11.4 |
| ., Bumperll | PF | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0โ2 | 0โ1 | 0โ0 | 1 | 1 | 0.6 |
| Anthony Rivera, ItSxBiGxTone | C | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5โ7 | 2โ4 | 0โ0 | 1 | 1 | 9.7 |
| TOTAL | 74 | 18 | 12 | 7 | 0 | 31โ45 | 12โ19 | 0โ0 | 7 | 7 |
Source screenshot
