โ NPA World Cup Szn

Tuesday June 30, 2026 - 6:10 PM ยท Finalvia screenshot
Palestine
Away
89โ88
Brazil
Home
Final includes a Palestine +5 spread โ the box score below shows the raw on-court totals.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Palestine | 22 | 20 | 24 | 18 | 84 |
| Brazil | 24 | 26 | 21 | 17 | 88 |
Recap
haythumb went nuclear for 38 points and 9 dimes to lead Palestine past Brazil in a one-point thriller, 89-88, with RB Trey adding 35 points in the losing effort. ARExUxHITTIN was the only player on either side to grab double-digit boards with 14 rebounds while dishing 9 assists for Brazil's heartbreaking loss.
Palestine
| Player | Pos | PTS | AST | REB | STL | BLK | FG | 3PT | FT | TO | PF | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haytham Tamimi, haythumb | PG | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12โ23 | 10โ18 | 4โ4 | 3 | 1 | 29.6 |
| Lester Powell, SOBxSHARKY11 | SG | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5โ7 | 4โ6 | 0โ0 | 0 | 1 | 12.8 |
| Sam Madison Jr, oP SaTo Oo | SF | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3โ3 | 2โ2 | 0โ0 | 0 | 1 | 9.1 |
| Devin Dinero, Call A Stack | PF | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3โ3 | 2โ2 | 2โ2 | 0 | 1 | 12.1 |
| Charlie Murray, zedozi | C | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7โ8 | 0โ0 | 0โ0 | 0 | 2 | 12.8 |
| TOTAL | 84 | 16 | 9 | 4 | 2 | 30โ44 | 18โ28 | 6โ6 | 3 | 6 |
Brazil
| Player | Pos | PTS | AST | REB | STL | BLK | FG | 3PT | FT | TO | PF | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Tate, xHoodyTOONx | PG | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7โ9 | 4โ5 | 0โ0 | 3 | 0 | 17.1 |
| Kobi Wells, Play Low | SG | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4โ7 | 3โ4 | 0โ0 | 0 | 2 | 8.3 |
| Neel Bhatia, RB Trey | SF | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14โ18 | 7โ7 | 0โ0 | 1 | 1 | 30.8 |
| xKTx8995 | PF | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2โ3 | 2โ3 | 0โ2 | 0 | 0 | 8.0 |
| ,,, ARExUxHITTIN | C | 18 | 9 | 14 | 1 | 0 | 9โ10 | 0โ0 | 0โ2 | 1 | 1 | 19.7 |
| TOTAL | 88 | 28 | 17 | 3 | 0 | 36โ47 | 16โ19 | 0โ4 | 5 | 4 |
Source screenshot
